Ова страница је аутоматски преведена
4 August 2026
Међупроизводи за бојење косе високе чистоће за боје следеће генерације
Додајте мало миланског стила вашој следећој палети боја за косу. Серије Ultrapure S-Dye, S-Dye и H-Dye компаније Nordmann пружају формулаторима високоперформансне градивне блокове потребне за креирање живописних, стабилних и регулаторно спремних система боја.
Ултрачиста серија S-Dye
Премиумски трајни бојила средњег квалитета са изузетном чистоћом (до 99,95%) за супериорне перформансе боја и смањене нечистоће.
| Производ | INCI | CAS | Чистоћа |
|---|---|---|---|
| Ултрачисти S-боја PPD-F | п-фенилендиамин | 106-50-3 | 99,95% |
| Ултрачисти S-боја PTD | 2,5-диаминтолуен сулфат | 615‑50‑9 | 99,00% |
| Ултрачисти S-боја R | Резорцинол | 108‑46‑3 | 99,70% |
| Ултрачисти S-боја 2MR | 2-метилрезорцинол | 608‑25‑3 | 99,00% |
| Ултрачисти S-боја 4CLR | 4-хлорорезорцинол | 95-88-5 | 99,00% |
| Ултрачисти S-боја PAF | п-аминофенол | 123‑30‑8 | 99,50% |
| Ултрачисти S-боја PAOC | 4-амино-2-хидрокситолуен | 2835-95-2 | 99.00% |
Зашто формулатори бирају Ultrapure: чистији профили, доследна ефикасност и поуздан развој боје у свим перманентним системима.
Серија S-Dye
Свестрана палета интермедијара за трајно бојење, дизајнирана за стварање богатих, прилагодљивих нијанси.
| Производ | INCI | CAS |
|---|---|---|
| S‑Dye 24DP | 1,3-бис-(2,4-диаминoфенoкси)пропан HCl | 74918-21-1 |
| S-Dye 26 DHT | 2,6-дихидроксиетиламинтолуен | 149330‑25‑6 |
| S‑Dye 2A4H | 2-амино-4-хидроксиетиламин-анизол сулфат | 83763‑48‑8 |
| S‑Dye 2A3 | 2-амино-3-хидроксипиридин | 16867‑03‑1 |
| S‑Dye 4AD | N-фенил-p-фенилендиамин сулфат | 4698-29-7 |
| S-Dye 4AMC | 4-амино-м-крезол | 2835‑99‑6 |
| S‑Dye DES | 2,4-диаминoфeнилoксиетанoл сулфат | 70643‑20‑8 |
| S-Dye HCl | 2,4-диаминoфенoксиetanol HCl | 66422‑95‑5 |
| S‑Dye MAF | м-аминофенол | 591‑27‑5 |
| S‑Dye NN | N,N-бис(β-хидроксиетил)-p-фенилендиамин сулфат | 54381-16-7 |
| S‑Dye PAOC‑C | 5-амино-6-хлоро-O-крезол | 84540‑50‑1 |
| S‑Dye PYR | 1-хидроксиетил-4,5-диаминопиразол сулфат | 155601‑30‑2 |
| S‑Dye PM | p-метиламинофенол сулфат | 55‑55‑0 |
| S‑Dye PMP | 1-фенил-3-метил-5-пиразолон | 89‑25‑8 |
Идеално за: перманентне системе бојења који захтевају флексибилност, дубину и прецизност у изградњи нијанси.
Серија H-Dye
Полутрајне боје директног деловања које пружају смеле, изражајне боје за модерне формулације.
| Производ | INCI | CAS |
|---|---|---|
| H-Dye Brown 16 | Basic Brown 16 | 26381‑41‑9 |
| H-боја смеђа 17 | Basic Brown 17 | 68391‑32‑2 |
| H‑Dye Red 51 | Basic Red 51 | 12270‑25‑6 |
| H‑Dye Red 76 | Basic Red 76 | 68391‑30‑0 |
| H-DYE R52 | Киселина црвена 52 | 3520-42-1 |
| H-DYE R92 | Кисело црвено 92 (Флоксин Б) | 18472-87-2 |
| H-боја Жута 57 | Основно жуто 57 | 68391-31-1 |
| H-боја жута 87 | Basic Yellow 87 | 116844‑55‑4 |
| H-DYE Y2 | HC жута 2 | 59820-43-8 |
| H-Dye B2 | HC Blue 2 | 33229-34-4 |
| H-DYE B15 | HC Blue 15 | 74578-10-2 |
| H-DYE Blue 99 | Basic Blue 99 | 68123‑13‑7 |
| H‑Dye Orange 31 | Basic Orange 31 | 97404‑02‑9 |
| H‑Dye Violet 1 | Basic Violet 1 | 8004‑87‑3 |
| H‑Dye Violet 2 | Основнина љубичаста 2 | 3248‑91‑7 |
| H-DYE V43 | Киселина љубичаста 43 | 4430-18-6 |
| H-боја љубичаста 16 | Основни љубичасти 16 | 6359‑45‑1 |
| H-BOJA VBS | N,N-Бис(2-хидроксиетил)-2-нитро-p-фенилендиамин | 50709-95-8 |
Идеално за: полуперманентне, модне и живописне линије боја које захтевају интензитет и живописност.
За додатне информације о нашим серијама Ultrapure S-Dye, S-Dye и H-Dye за УК, молимо контактирајте:

Дејвид Мередит
Business Manager | Personal Care
Nordmann U.K. LimitedЗа додатне информације широм света, молимо контактирајте:

Др Паула Родригес
Global Sales Director Life Sciences
Nordmann, Rassmann GmbH
© Canva | AI generated
4 August 2026
Међупроизводи за бојење косе високе чистоће за боје следеће генерације
Додајте мало миланског стила вашој следећој палети боја за косу. Серије Ultrapure S-Dye, S-Dye и H-Dye компаније Nordmann пружају формулаторима високоперформансне градивне блокове потребне за креирање живописних, стабилних и регулаторно спремних система боја.

© stock.adobe.com | AI generated
28 July 2026
Оптимизовани биљни млечни производи
Алтернативе млеку на биљној основи настављају да добијају на значају. Потрошачи више не очекују само одрживе производе; они такође захтевају убедљив укус, пријатну текстуру и уравнотежен нутриционистички састав. За произвођаче у прехрамбеној индустрији то значи да развој успешних производа на биљној основи постаје све изазовнији.

20 July 2026
Прича о успеху: Партнерство WACKER и Nordmann
Серија интервјуа – Део 5: Поглед на Аустрију