Półprodukty do farb do włosów o wysokiej czystości, przeznaczone do kolorów nowej generacji
Seria barwników ultraczystych S‑Dye
Wysokiej jakości półprodukty do trwałych barwników o wyjątkowej czystości (do 99,95%), zapewniające doskonałe właściwości barwiące i zmniejszoną zawartość zanieczyszczeń.
| Produkt | INCI | CAS | Czystość |
|---|---|---|---|
| Ultraczysty barwnik S PPD-F | p-fenylenodiamina | 106‑50‑3 | 99,95% |
| Ultraczysty barwnik S‑Dye PTD | siarczan 2,5‑diaminotoluenu | 615‑50‑9 | 99,00% |
| Ultraczysty barwnik S-R | Rezorcynol | 108‑46‑3 | 99,70% |
| Ultraczysty S‑Dye 2MR | 2-metylo-rezorcynol | 608‑25‑3 | 99,00% |
| Ultraczysty barwnik S‑Dye 4CLR | 4-chlororesorcyna | 95‑88‑5 | 99,00% |
| Ultraczysty barwnik S PAF | p-aminofenol | 123‑30‑8 | 99,50% |
| Ultraczysty barwnik S PAOC | 4-amino-2-hydroksytoluen | 2835‑95‑2 | 99,00% |
Dlaczego twórcy receptur wybierają Ultrapure: Czystsze profile, stała wydajność i niezawodne uzyskiwanie koloru we wszystkich systemach trwałych.
Seria S‑Dye
Wszechstronna gama półproduktów do barwników trwałych, stworzona z myślą o uzyskiwaniu bogatych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb odcieni.
| Produkt | INCI | CAS |
|---|---|---|
| S‑Dye 24DP | 1,3-bis-(2,4-diaminofenoksy)propan HCl | 74918‑21‑1 |
| S‑Dye 26 DHT | 2,6‑dihydroksyetyloaminotoluen | 149330‑25‑6 |
| S-Dye 2A4H | siarczan 2‑amino‑4‑hydroksyetyloaminoanizolu | 83763‑48‑8 |
| S-Dye 2A3 | 2‑amino‑3‑hydroksypirydyna | 16867‑03‑1 |
| S-Dye 4AD | siarczan N-fenylo-p-fenylenodiaminy | 4698‑29‑7 |
| S-Dye 4AMC | 4-amino-m-krezol | 2835‑99‑6 |
| S-Dye DES | siarczan 2,4-diaminofenoksyetanolu | 70643‑20‑8 |
| S-Dye HCl | Chlorowodorek 2,4-diaminofenoksyetanolu | 66422‑95‑5 |
| S-Dye MAF | m-aminofenol | 591‑27‑5 |
| S-Dye NN | siarczan N,N-bis(β-hydroksyetylo)-p-fenylenodiaminy | 54381‑16‑7 |
| S-Dye PAOC-C | 5‑amino‑6‑chloro‑O‑krezol | 84540‑50‑1 |
| Barwnik S PYR | siarczan 1-hydroksyetylo-4,5-diaminopirazolu | 155601‑30‑2 |
| Barwnik S PM | siarczan p-metyloaminofenolu | 55‑55‑0 |
| S-Dye PMP | 1‑fenylo‑3‑metylo‑5‑pirazolon | 89‑25‑8 |
Idealny do: systemów koloryzacji trwałej wymagających elastyczności, głębi i precyzji w budowaniu odcieni.
Seria H‑Dye
Barwniki półtrwałe o bezpośrednim działaniu, zapewniające wyraziste, intensywne kolory w nowoczesnych preparatach.
| Produkt | INCI | CAS |
|---|---|---|
| H‑Dye Brown 16 | Basic Brown 16 | 26381‑41‑9 |
| H-Dye Brown 17 | Brąz podstawowy 17 | 68391‑32‑2 |
| H-Dye Czerwony 51 | Czerwień podstawowa 51 | 12270‑25‑6 |
| H-Dye Red 76 | Czerwień podstawowa 76 | 68391‑30‑0 |
| H-DYE R52 | Acid Red 52 | 3520-42-1 |
| H-DYE R92 | Acid Red 92 (floksyna B) | 18472-87-2 |
| H‑Dye Yellow 57 | Żółcień zasadowa 57 | 68391‑31‑1 |
| H‑Dye Yellow 87 | Żółcień zasadowa 87 | 116844‑55‑4 |
| H-DYE Y2 | HC Yellow 2 | 59820-43-8 |
| H-Dye B2 | HC Blue 2 | 33229-34-4 |
| H-DYE B15 | HC Blue 15 | 74578-10-2 |
| H‑Dye Blue 99 | Basic Blue 99 | 68123‑13‑7 |
| H‑Dye Orange 31 | Basic Orange 31 | 97404‑02‑9 |
| H-Dye Violet 1 | Fiolet podstawowy 1 | 8004‑87‑3 |
| Barwnik H fioletowy 2 | Fiolet podstawowy 2 | 3248‑91‑7 |
| H-DYE V43 | Acid Violet 43 | 4430-18-6 |
| H‑Dye Violet 16 | Fiolet zasadowy 16 | 6359‑45‑1 |
| H-DYE VBS | N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-nitro-p-fenylenodiamina | 50709-95-8 |
Idealny do: półtrwałych, modnych i intensywnych linii kolorystycznych, które wymagają intensywności i jasności.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych serii produktów Ultrapure S‑Dye, S‑Dye i H‑Dye przeznaczonych na rynek brytyjski, prosimy o kontakt pod adresem:

W celu uzyskania dalszych informacji na całym świecie prosimy o kontakt:


Półprodukty do farb do włosów o wysokiej czystości, przeznaczone do kolorów nowej generacji

Zoptymalizowane nabiałowe produkty pochodzenia roślinnego
